Invoice Table


S.no Description Unit Price Quantiy Amount
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
1 soap 50.00 2 100.00
Grand total 5400.00